
Персональная страница
учителя физической культуры
МБОУ г.Мурманска СОШ №11
Санжаповой Анны Игоревны

Учебные нормативы по физической культуре
1класс
Мальчики Девочки
оценка оценка
Упражнения «5» «4» «3» «5» «4» «3»
1. Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 130 110 90
2.Метание набивного мяча (см) 295 235 195 245 220 200
3.«Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.9 10.8 11.2 10.2 11.3 11.7
4.Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 50 30 20
5.Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 18 15 13
6.Наклон вперёд сидя (см) +9 +3 +1 +12.5 +6 +2
7.Бег 30 м (сек) 6.1 6.9 7.0 6.6 7.4 7.5
8.Метание малого мяча 150г (м) 20 15 10 15 10 5
9.Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 Лёжа 12 8 2
10.Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 9.00 9.30 10.00
11.Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 8.8 6.8 4.8
12.Метание в цель с 6 м 3 2 1 3 2 1
13.Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени Без учёта времени